
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | TWH - 392 | 4499 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | TWH - 391 | 2991 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 390 | 2995 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 389 | 0878 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 388 | 1585 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 387 | 9089 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 386 | 9192 |
| 8 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 385 | 9429 |
| 9 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 384 | 1808 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 383 | 6722 |
